CNC MILLING
| Machine Brand | Model | Quantity | X-Y-Z Travel | Tool Carousel | Tool Speed (RPM) |
| DMG MORI | MDU 50 | 1 | 650X520X475 | 30 | 12000 |
| DECKEL MAHO | MDP 60S | 1 | 600x700x600 | 60 | 18000 |
| DECKEL MAHO | DMC 80U | 1 | 800x700x600 | 120 | 18000 |
| DMG MORI | NHX6300 | 2 | 1050X900X1030 | 60 | 12000 |
| MAZAK | HCN8800 | 1 | 1400X1200X1325 | 60 | 16000 |
| DOOSAN | HM1250 | 1 | 2100X1500X1500 | 60 | 8000 |
| MORI SEIKI | SH403 | 1 | 560X510X510 | 120 | 12000 |
| MAKINO | A55 | 1 | 560X560X560 | 60 | 12000 |
| HAAS | VF4 | 6 | 1270X508X635 | 30 | 10000 |
| DOOSAN | DNM6700 | 4 | 1300X670X625 | 30 | 12000 |
| MORI SEIKI | MV40 | 4 | 600 x 410 x 470 | 30 | 12000 |
| MATSUURA | 600 VF | 2 | 600×410×470 | 30 | 8000 |
| MATSUURA | VX1000 | 2 | 1000X600X500 | 30 | 10000 |
| MATSUURA | ES 800V | 1 | 800X550X500 | 30 | 18000 |
| MATSUURA | ES 450H | 1 | 450X400X400 | 30 | 10000 |
| OKK | PCV40 – 60 | 2 | 600×410×470 | 30 | 10000 |
| HYUNDAI | VX400 | 2 | 780 X 400 X 500 | 25 | 8000 |
A Visual Tour of Our Manufacturing Facility


















