SHEET METAL EQUIPMENT LIST
| Name of machinery | QTY | Size of performance | Manufacturer | Country |
| Laser | ||||
| PEGA-357 | 1 | 1200×2400(mm) | AMADA | Japan |
| LC1212C1NT | 1 | 1200×2400(mm) | AMADA | Japan |
| FO-2412NT | 1 | 1200×2400(mm) | AMADA | Japan |
| FOM2-3015 | 1 | 1200×2400(mm) | AMADA | Japan |
| LC-2412F1N1 | 1 | 1200×2400(mm) | AMADA | Japan |
| Bending | ||||
| LC2512C1AJ | 1 | 1200×2400(mm) | AMADA | Japan |
| HG8025 | 1 | 1500~2500(mm) | AMADA | Japan |
| RG M2 1003 | 1 | 1500~2500(mm) | AMADA | Japan |
| NC9-EX | 1 | 1000mm | AMADA | Japan |
| NC9-FRP | 1 | 800mm | AMADA | Japan |
| RG-35S | 1 | 800mm | AMADA | Japan |
| RG-25S | 1 | 800mm | AMADA | Japan |
| RGM2-3512 | 1 | 1000mm | AMADA | Japan |
| PAS5013 | 1 | 800mm | KOMATSU | Japan |
| Other equipment | ||||
| METAL-ESTTE | 1 | Estee Link | Japan | |
| Surface treatment equipment | 1 | VIETNAM | ||
| Powder coating equipment | 3 | VIETNAM | ||



